AKTIV G_Biogas
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
AKTIV G_Biogas |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Biogas: | 10 % Biogasanteil |
| Laufzeit: | Bis zum 31.12.2013 |
| Preisgarantie: | bis 31.12.2013 |
| Gültig seit: | 01.11.2011 |
| Verfügbarkeit: | LSW - Gasversorgungsgebiet |
LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren LSW Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 90 % |
|---|---|
| Biogas | 10 % |
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | Bis zum 31.12.2013 |
|---|---|---|
| danach | neues Vertragsangebot | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | bis 31.12.2013 |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | ausgenommen Energie- und Mehrwertsteuer | |
| Sonderkündigungsrecht | keine Anpassung der marktbedingten Preise | |
| Veröffentlichungsfrist | entfällt | |
| Sonderkündigungsfrist | entfällt | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 120 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 24 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | 24 Stunden | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 120 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 24 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | 24 Stunden | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.1 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 3.0 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | nein | |
| Geschäftsbedingungen | nur Preise | |
| Online Vertragsabschluss | nicht möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung beim Kunden |
| Energieausweis | kein Angebot | |
| Thermographie | eigenes Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.













