GGEW-variomini1
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
GGEW-variomini1 |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verlängerung: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.01.2012 |
| Verfügbarkeit: | GGEW - Gasvertriebsgebiet |
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren GGEW Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif GGEW-variomini1
Verivox ist ein Partner der GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 609 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den GGEW-Partner Verivox |
|---|
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | nicht bei Änderungen von Steuern & Abgaben | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Ja Abbuchungsauftrag: Ja |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | Ortstarif |
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 1.8 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.6 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | Vertragsformular zum Download | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | Ansprechpartner auf der Webseite | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | kein Angebot |
| Energieausweis | kein Angebot | |
| Thermographie | kein Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.













