GSG Paket 35.000
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
GSG Paket 35.000 |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Preisgarantie: | 12 Monate |
| Vorauskasse: | 12 Monate |
| Gültig seit: | 01.01.2012 |
| Verfügbarkeit: | Sw Pforzheim - Gasvertriebsgebiet |
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Sw Pforzheim Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
BITTE BEACHTEN: Bei diesem Angebot handelt es sich um ein so genanntes "Gaspaket". Das Paket enthält jeweils eine bestimmte Anzahl von Kilowattstunden, die Sie mit dem Erwerb des Pakets frei für ein Jahr verbrauchen können.
Der Paketpreis ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn der tatsächliche Verbrauch unter der gekauften Menge liegt. Bei Minderverbrauch entfallen also etwaige Guthaben. Jede Kilowattstunde, die über der eingekauften Menge liegt, wird zum Mehrpreis extra abgerechnet. Die Angebote richten sich daher an Kunden, die ihren Jahresverbrauch sicher einschätzen können und deren Gasverbrauch stabil ist.
Diese Preise gelten nur bei Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | nicht geregelt | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | 12 Monate |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | ausgenommen Energie- und Mehrwertsteuer | |
| Sonderkündigungsrecht | keine Anpassung der marktbedingten Preise | |
| Veröffentlichungsfrist | entfällt | |
| Sonderkündigungsfrist | entfällt | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Nein Dauerauftrag: Nein Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Ja |
| Abschläge | jährlich im Voraus | |
| Pakettarif | Ja | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 52.5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 47.5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.1 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 3.8 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | nein | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | Vertragsformular zum Download | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | eigener Kommukikationskanal | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| Energieausweis | kein Angebot | |
| Thermographie | kein Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.













