TradeRegio Erdgas plus Konstant 2015 Online
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | RheinEnergie AG |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
TradeRegio Erdgas plus Konstant 2015 Online |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Laufzeit: | Bis zum 30.09.2015 |
| eingeschränkte Preisgarantie: | bis 30.09.2015 |
| Gültig seit: | 01.04.2012 |
| Verfügbarkeit: | RheinEnergie - Gasversorgungsgebiet |
RheinEnergie AG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren RheinEnergie Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
Der Kunde hat die Möglichkeit, die Option Konstant 2014 vorzeitig zum 31.12.2013 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 30.11.2012 bei der RheinEnergie eingegangen sein.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | Bis zum 30.09.2015 |
|---|---|---|
| danach | Überführung in Sondertarif | |
| Preisregelungen | eingeschränkte Preisgarantie | bis 30.09.2015 |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | auf Energiepreis & Netznutzungsentgelte | |
| Sonderkündigungsrecht | keine Anpassung der marktbedingten Preise | |
| Veröffentlichungsfrist | entfällt | |
| Sonderkündigungsfrist | entfällt | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 65 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 7 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | kein Hotline-Service |
| Verfügbarkeit Woche | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 1.8 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.7 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | unvollständig | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | über den allg. Kundenservice | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung beim Kunden |
| Energieausweis | allgemeines Informationsangebot | |
| Thermographie | eigenes Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.













