Gasanbieter Deutschland
Spartipp: Vergleichen Sie die Gastarife mit dem Gastarifrechner
ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
rhenag
rhenag Rheinische Energie AG
|
Informationen zu rhenag
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu rhenag |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
erdgasSELECT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT eco | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT eco direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECTplusLIMIT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECTplusLIMIT direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSTART | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
erdgasSELECT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT eco | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECT eco direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECTplusLIMIT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSELECTplusLIMIT direct | Bitte oben PLZ eingeben. | |
erdgasSTART | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | RWE Deutschland AG ( 66,67 % ), Rhein Energie AG ( 33,33 % ) |
Gründung | 1872 |
Mitarbeiter 2012 | 362 |
Kunden 2012 | 130000 |
Umsatz 2012 | 251 Mio. € |
