Gasanbieter Deutschland
Spartipp: Vergleichen Sie die Gastarife mit dem Gastarifrechner
ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Stadtwerke Aachen
Verivox ist ein Partner der STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft
|
|
Informationen zu Stadtwerke Aachen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Stadtwerke Aachen |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GasSTA® | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus Online | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GasSTA® | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus Online | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) | |
Gründung | 1967 | |
Mitarbeiter 2018 | 94 | |
Kunden 2018 | rd. 121.000 Stromkunden | 46.000 Gaskunden |
Umsatz 2018 | 310 Mio. € |
