Stromanbieter im Detail
Sw Waiblingen
Stadtwerke Waiblingen GmbH
|
Informationen zu Sw Waiblingen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Waiblingen |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH (99,9%), Stadt Waiblingen (0,01%) |
Gründung | 1936 |
Mitarbeiter 2012 | 131 |
Kunden 2012 | 28500 |
Umsatz 2012 | 54,2 Mio. € |
