Stromanbieter im Detail
ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
HEWA
HEWA GmbH
|
Informationen zu HEWA
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu HEWA |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung Doppeltarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung Eintarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom D | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom E | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom E mini | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung Doppeltarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung Eintarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Garant | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom D | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom E | Bitte oben PLZ eingeben. | |
HEWA Strom E mini | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Hersbruck (56,66%); N-ERGIE AG (43,34 %) |
Gründung | 1999 |
Mitarbeiter 2012 | 31 |
Kunden 2012 | 7.281 Stromkunden, 2.438 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 13,77 Mio. € |
