Stromanbieter im Detail
SV Greifswald
Stromversorgung Greifswald GmbH
|
Informationen zu SV Greifswald
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu SV Greifswald |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GREIFENstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Basis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Basis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom HT/NT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Lokal | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GREIFENstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Basis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Basis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom HT/NT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GREIFENstrom Lokal | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | 100% Universitäts- und Hansestadt Greifswald |
Gründung | 1991 |
Mitarbeiter 2012 | 260 |
Kunden 2012 | 40000 |
Umsatz | k.A. |
